aperçu
spécification
S650DJ4-KS5 Rev.T1

S650DJ4-KS5 Rev.T1 Information basique
| Modèle de panneau | S650DJ4-KS5 Rev.T1 |
|---|---|
| Marque du panneau | INNOLUX |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,65 inch, 3840×2160 |
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
| S650DJ4-KS5 Rev.T1 Prix | Prix et délais de livraison |
| Alias | - |
| Température de stockage | -20 ~~ 60 °C |
| Exploitation temporaire. | 0 ~~ 50 °C |
| Vibration | - |
| Remarques | Energy Star Compliance |
S650DJ4-KS5 Rev.T1 Caractéristiques mécaniques
| Alias | - |
|---|---|
| Température de stockage | -20 ~~ 60 °C |
| Exploitation temporaire. | 0 ~~ 50 °C |
| Vibration | - |
| Remarques | Energy Star Compliance |
| Résolution | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Pas de points (mm) | 0.124×0.372 (H×V) |
| Format de pixel | RGB Vertical Stripe |
| Pas de pixel (mm) | 0.372×0.372 (H×V) |
| Zone active (mm) | 1428.48(H) × 803.52(V) |
| Zone de la lunette (mm) | 1432.28(H) × 807.32(V) |
| Dimension du contour (mm) | 1447.28(H) × 826.52(V) |
| Profondeur (mm) | 14.3 (Typ.) |
| Style de formulaire | Flat Rectangle |
| Forme de contour | - |
| Ratio d'aspect | 16:9 (H:V) |
| Orientation | Landscape type |
| Poids | 25.0±1.25Kgs |
| Traitement | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
S650DJ4-KS5 Rev.T1 Caractéristiques optiques
| Alias | - |
|---|---|
| Température de stockage | -20 ~~ 60 °C |
| Exploitation temporaire. | 0 ~~ 50 °C |
| Vibration | - |
| Remarques | Energy Star Compliance |
| Résolution | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Pas de points (mm) | 0.124×0.372 (H×V) |
| Format de pixel | RGB Vertical Stripe |
| Pas de pixel (mm) | 0.372×0.372 (H×V) |
| Zone active (mm) | 1428.48(H) × 803.52(V) |
| Zone de la lunette (mm) | 1432.28(H) × 807.32(V) |
| Dimension du contour (mm) | 1447.28(H) × 826.52(V) |
| Profondeur (mm) | 14.3 (Typ.) |
| Style de formulaire | Flat Rectangle |
| Forme de contour | - |
| Ratio d'aspect | 16:9 (H:V) |
| Orientation | Landscape type |
| Poids | 25.0±1.25Kgs |
| Traitement | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
| Luminance (cd / m²) | 370 (Typ.) |
| Rapport de contraste | 4000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Mode d'affichage | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
| Meilleure vue sur | Symmetry |
| Réponse (ms) | 9.5 (Typ.)(G to G) |
| Coordonnée blanche | X:0.280; Y:0.290 |
| Couleurs d'affichage | 1.07B (10-bit) |
| Gamme de couleurs | 88% NTSC (CIE1931) |
| Uniformité Blanche | 1.30 (Max.)(5 points) |
| Visibilité extérieure | - |
| Transmissivité | - |
| Type 3D | 3D (Shutter Glass) |
| Réflectance | - |
S650DJ4-KS5 Rev.T1 Électronique
| Alias | - |
|---|---|
| Température de stockage | -20 ~~ 60 °C |
| Exploitation temporaire. | 0 ~~ 50 °C |
| Vibration | - |
| Remarques | Energy Star Compliance |
| Résolution | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Pas de points (mm) | 0.124×0.372 (H×V) |
| Format de pixel | RGB Vertical Stripe |
| Pas de pixel (mm) | 0.372×0.372 (H×V) |
| Zone active (mm) | 1428.48(H) × 803.52(V) |
| Zone de la lunette (mm) | 1432.28(H) × 807.32(V) |
| Dimension du contour (mm) | 1447.28(H) × 826.52(V) |
| Profondeur (mm) | 14.3 (Typ.) |
| Style de formulaire | Flat Rectangle |
| Forme de contour | - |
| Ratio d'aspect | 16:9 (H:V) |
| Orientation | Landscape type |
| Poids | 25.0±1.25Kgs |
| Traitement | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
| Luminance (cd / m²) | 370 (Typ.) |
| Rapport de contraste | 4000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Mode d'affichage | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
| Meilleure vue sur | Symmetry |
| Réponse (ms) | 9.5 (Typ.)(G to G) |
| Coordonnée blanche | X:0.280; Y:0.290 |
| Couleurs d'affichage | 1.07B (10-bit) |
| Gamme de couleurs | 88% NTSC (CIE1931) |
| Uniformité Blanche | 1.30 (Max.)(5 points) |
| Visibilité extérieure | - |
| Transmissivité | - |
| Type 3D | 3D (Shutter Glass) |
| Réflectance | - |
| Taux de trame | 60Hz |
| Scan inversé | No |
S650DJ4-KS5 Rev.T1 Interface de signal
| Alias | - |
|---|---|
| Température de stockage | -20 ~~ 60 °C |
| Exploitation temporaire. | 0 ~~ 50 °C |
| Vibration | - |
| Remarques | Energy Star Compliance |
| Résolution | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Pas de points (mm) | 0.124×0.372 (H×V) |
| Format de pixel | RGB Vertical Stripe |
| Pas de pixel (mm) | 0.372×0.372 (H×V) |
| Zone active (mm) | 1428.48(H) × 803.52(V) |
| Zone de la lunette (mm) | 1432.28(H) × 807.32(V) |
| Dimension du contour (mm) | 1447.28(H) × 826.52(V) |
| Profondeur (mm) | 14.3 (Typ.) |
| Style de formulaire | Flat Rectangle |
| Forme de contour | - |
| Ratio d'aspect | 16:9 (H:V) |
| Orientation | Landscape type |
| Poids | 25.0±1.25Kgs |
| Traitement | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
| Luminance (cd / m²) | 370 (Typ.) |
| Rapport de contraste | 4000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Mode d'affichage | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
| Meilleure vue sur | Symmetry |
| Réponse (ms) | 9.5 (Typ.)(G to G) |
| Coordonnée blanche | X:0.280; Y:0.290 |
| Couleurs d'affichage | 1.07B (10-bit) |
| Gamme de couleurs | 88% NTSC (CIE1931) |
| Uniformité Blanche | 1.30 (Max.)(5 points) |
| Visibilité extérieure | - |
| Transmissivité | - |
| Type 3D | 3D (Shutter Glass) |
| Réflectance | - |
| Taux de trame | 60Hz |
| Scan inversé | No |
| Quantité | 1 pcs |
| Épingles | 51 pins |
| Pas | 0.5 mm |
| Configuration des broches | |
| Type de signal | V-by-One 8 lane |
S650DJ4-KS5 Rev.T1 Système de rétroéclairage
| Alias | - |
|---|---|
| Température de stockage | -20 ~~ 60 °C |
| Exploitation temporaire. | 0 ~~ 50 °C |
| Vibration | - |
| Remarques | Energy Star Compliance |
| Résolution | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Pas de points (mm) | 0.124×0.372 (H×V) |
| Format de pixel | RGB Vertical Stripe |
| Pas de pixel (mm) | 0.372×0.372 (H×V) |
| Zone active (mm) | 1428.48(H) × 803.52(V) |
| Zone de la lunette (mm) | 1432.28(H) × 807.32(V) |
| Dimension du contour (mm) | 1447.28(H) × 826.52(V) |
| Profondeur (mm) | 14.3 (Typ.) |
| Style de formulaire | Flat Rectangle |
| Forme de contour | - |
| Ratio d'aspect | 16:9 (H:V) |
| Orientation | Landscape type |
| Poids | 25.0±1.25Kgs |
| Traitement | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
| Luminance (cd / m²) | 370 (Typ.) |
| Rapport de contraste | 4000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Mode d'affichage | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
| Meilleure vue sur | Symmetry |
| Réponse (ms) | 9.5 (Typ.)(G to G) |
| Coordonnée blanche | X:0.280; Y:0.290 |
| Couleurs d'affichage | 1.07B (10-bit) |
| Gamme de couleurs | 88% NTSC (CIE1931) |
| Uniformité Blanche | 1.30 (Max.)(5 points) |
| Visibilité extérieure | - |
| Transmissivité | - |
| Type 3D | 3D (Shutter Glass) |
| Réflectance | - |
| Taux de trame | 60Hz |
| Scan inversé | No |
| Quantité | 1 pcs |
| Épingles | 14 pins |
| Pas | 2.0 mm |
| Configuration des broches | |
| Type de signal | V-by-One 8 lane |
| Configuration des broches H: Tension élevéeN: Aucune connexionL: Basse tensionA: AnodeC: Cathode "/> | |
| Pilote de rétroéclairage | With LED Driver |
